Clasificación del club "GAVA TRIATLO"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 81 | PEDRO SAMPOL ALBERTI | 12:45:47 | 01:02:03 | 07:15:25 | 04:20:54 | 00:03:54 | 00:03:28 |
6 | 82 | ALBERT JIMÉNEZ GARCÉS | 10:15:40 | 00:48:11 | 06:08:38 | 03:12:39 | 00:03:55 | 00:02:14 |
91 | 83 | ANTONIO SOLIS JIMENEZ | 11:48:30 | 00:56:46 | 06:43:05 | 04:03:00 | 00:02:06 | 00:03:29 |
141 | 84 | ANTONIO GONZALEZ FRIAS | 12:27:50 | 00:58:49 | 07:10:55 | 04:09:01 | 00:04:44 | 00:04:18 |
149 | 85 | ENRIC SANCHEZ BONILLA | 12:34:52 | 01:06:24 | 07:13:04 | 04:09:47 | 00:03:49 | 00:01:45 |
262 | 86 | GERARDO MÉNDEZ FERNÁNDEZ | 14:11:48 | 01:08:40 | 07:38:45 | 05:10:23 | 00:06:30 | 00:07:27 |
242 | 87 | DIEGO GONZALEZ MARTIN | 13:49:26 | 01:00:52 | 07:05:19 | 05:31:43 | 00:05:06 | 00:06:24 |
276 | 310 | SALVADOR PONCE ZAMUDIO | 14:35:59 | 01:03:22 | 07:40:10 | 05:34:15 | 00:09:47 | 00:08:21 |
<< Anterior
| Siguiente >>